İsimden At Bulma Alanı
Atın Adı :
 | Loading… |
Id | Adı | Doğum Tarihi | Cinsi | Irkı | Baba Adı | Ana Adı |
78134 | (BİLLUR) | 1.1.1900 | Kısrak | Arap | | |
78487 | (HAKAN) | 1.1.1900 | Aygır | Arap | | |
78126 | (SELMA) | 1.1.1900 | Kısrak | Arap | | |
80511 | * LA SEVILLANA | 1.1.1900 | Kısrak | İngiliz | | |
81376 | *AIMING HIGH II | 1.1.1900 | Kısrak | İngiliz | | |
11 | *ALBANY ISLE | 1.1.1900 | Kısrak | İngiliz | JAMAICA INN (GB) | MISS ALBANY (GB) |
78546 | *ANSATA IBN HALIMA (US) | 1.1.1900 | Aygır | Arap | | |
20 | *CESJA (PL) | 12.2.1971 | Kısrak | Arap | EGO (PL) | CERRITA (PL) |
36 | *CHICHENITZA | 1.1.1972 | Kısrak | Arap | *SINAWAY | *VERZAY |
78055 | *CHLOSTA | 1.1.1900 | Kısrak | Arap | | |
30 | *CZESTER (PL) | 1.1.1960 | Aygır | Arap | COMET (PL) | CEREKIEW (PL) |
46 | *DAWLAT (EG) | 1.1.1961 | Kısrak | Arap | ANTER IOHB (EG) | SHAHRZADA EAO (EG) |
27 | *ELLICE (PL) | 1.1.1964 | Kısrak | Arap | NEGATIV (RU) | ELLENAI (PL) |
47 | *ETIW (PL) | 1.1.1969 | Aygır | Arap | NEGATIV (RU) | ETNA (PL) |
52 | *GENUA (PL) | 1.1.1960 | Kısrak | Arap | GRAND (PL) | GWARA (PL) |
66 | *GHAZAL (DE) | 1.1.1953 | Aygır | Arap | NAZEER (RU) | BUKRA (RU) |
78286 | *HOYEDA (EG) | 1.1.1900 | Kısrak | Arap | | |
78433 | *LOTNIK | 1.1.1900 | Aygır | Arap | | |
82 | *MANDAN | 1.1.1973 | Aygır | Arap | *SINAWAY | EASTER BELLE |
96 | *MELLON (PL) | 1.1.1969 | Aygır | Arap | CELEBES (PL) | MANTYLA (PL) |
|
Sorgudan At Bulma Alanı
Baba Adı :
 | Loading… |
Id | Adı | Doğum Tarihi | Cinsi | Irkı | Baba Adı | Ana Adı |
78487 | (HAKAN) | 1.1.1900 | Aygır | Arap | | |
78546 | *ANSATA IBN HALIMA (US) | 1.1.1900 | Aygır | Arap | | |
30 | *CZESTER (PL) | 1.1.1960 | Aygır | Arap | COMET (PL) | CEREKIEW (PL) |
47 | *ETIW (PL) | 1.1.1969 | Aygır | Arap | NEGATIV (RU) | ETNA (PL) |
66 | *GHAZAL (DE) | 1.1.1953 | Aygır | Arap | NAZEER (RU) | BUKRA (RU) |
78433 | *LOTNIK | 1.1.1900 | Aygır | Arap | | |
82 | *MANDAN | 1.1.1973 | Aygır | Arap | *SINAWAY | EASTER BELLE |
96 | *MELLON (PL) | 1.1.1969 | Aygır | Arap | CELEBES (PL) | MANTYLA (PL) |
62 | *MENES RASB (RU) | 16.5.1977 | Aygır | Arap | NABEG (RU) | METROPOLIA (RU) |
79 | *MOHACZ (PL) | 1.1.1955 | Aygır | Arap | TRYPOLIS (PL) | MIMONKA (PL) |
94 | *MORAFIC (EG) | 1.1.1956 | Aygır | Arap | NAZEER RAS (EG) | MABROUKA EAO (EG) |
81945 | *PRINCE D'AMOUR | 1.1.1900 | Aygır | İngiliz | | |
82211 | *RAMSINGA | 1.1.1900 | Aygır | İngiliz | | |
75 | *SAMBOR (US) | 1.1.1965 | Aygır | Arap | CZORT (PL) | SABELLINA (PL) |
78462 | *SERAFIX (GB) | 1.1.1900 | Aygır | Arap | | |
78376 | *SINAWAY | 1.1.1900 | Aygır | Arap | | |
113 | *ZBRUCZ (PL) | 1.1.1963 | Aygır | Arap | COMET (PL) | ZNACHORKA PASB (PL) |
168 | . | 1.1.1900 | Aygır | Arap | . | , |
182 | . | 1.1.1900 | Aygır | İngiliz | . | , |
78450 | 35 AMURATH II (PL) | 1.1.1900 | Aygır | Arap | | |
|
Ana Adı :
 | Loading… |
Id | Adı | Doğum Tarihi | Cinsi | Irkı | Baba Adı | Ana Adı |
78134 | (BİLLUR) | 1.1.1900 | Kısrak | Arap | | |
78126 | (SELMA) | 1.1.1900 | Kısrak | Arap | | |
80511 | * LA SEVILLANA | 1.1.1900 | Kısrak | İngiliz | | |
81376 | *AIMING HIGH II | 1.1.1900 | Kısrak | İngiliz | | |
11 | *ALBANY ISLE | 1.1.1900 | Kısrak | İngiliz | JAMAICA INN (GB) | MISS ALBANY (GB) |
20 | *CESJA (PL) | 12.2.1971 | Kısrak | Arap | EGO (PL) | CERRITA (PL) |
36 | *CHICHENITZA | 1.1.1972 | Kısrak | Arap | *SINAWAY | *VERZAY |
78055 | *CHLOSTA | 1.1.1900 | Kısrak | Arap | | |
46 | *DAWLAT (EG) | 1.1.1961 | Kısrak | Arap | ANTER IOHB (EG) | SHAHRZADA EAO (EG) |
27 | *ELLICE (PL) | 1.1.1964 | Kısrak | Arap | NEGATIV (RU) | ELLENAI (PL) |
52 | *GENUA (PL) | 1.1.1960 | Kısrak | Arap | GRAND (PL) | GWARA (PL) |
78286 | *HOYEDA (EG) | 1.1.1900 | Kısrak | Arap | | |
109 | *OSTROGA (US) | 1.1.1956 | Kısrak | Arap | DUCH (PL) | ORDA (PL) |
60 | *RUTA (PL) | 1.1.1900 | Kısrak | Arap | CZORT (PL) | RUSZNICA (PL) |
78237 | *THORAYYAH (BH) | 1.1.1900 | Kısrak | Arap | | |
89 | *TRYNCZA (PL) | 1.1.1958 | Kısrak | Arap | TRYPOLIS (PL) | KOCHANA (PL) |
78039 | *VERZAY | 1.1.1900 | Kısrak | Arap | | |
78133 | *WATFA (EG) | 1.1.1900 | Kısrak | Arap | | |
104 | *WIDAWA (PL) | 23.6.1968 | Kısrak | Arap | GWARNY (PL) | WARMIA (PL) |
132 | , | 1.1.1900 | Kısrak | Arap | . | , |
|
Çip Numarası :
 | Loading… |
Id | Çip No | Adı | Doğum Tarihi | Cinsi | Irkı | Baba Adı | Ana Adı |
116 | 985000792015436 | A BRAND NEW DAY | 5.2.1998 | Kısrak | İngiliz | ARMANASCO (IRE) | GIG (USA) |
156 | 985000792009746 | A DROP OF LOVE | 14.5.2003 | Kısrak | İngiliz | RIVER SPECIAL (USA) | CEPHISTA (GB) |
194 | 985000792012720 | A KEEN QUEEN (US) | 30.1.1991 | Kısrak | Arap | WIKING (US) | KENIA (US) |
141 | 985000792009591 | A PRIMA VERA | 6.3.1998 | Kısrak | İngiliz | RED ROUTE (GB) | NEVER MIND |
191 | 900038000180934 | A STAR IS GORN (USA) | 18.3.2008 | Kısrak | İngiliz | ARAGORN (IRE) | ADVANCING STAR (USA) |
341 | 900032000351107 | AALEYAH | 23.3.2011 | Dişi | İngiliz | AQLAAM (GB) | PRIERA MENTA (IRE) |
356 | 981098100641562 | AAPIN | 13.4.2009 | Kısrak | İngiliz | BAŞPİLOT | ARGUNBA (IRE) |
372 | 990001000006568 | AARON | 25.3.2017 | Dişi | Arap | KOPUZ | ATMOSFER |
406 | 985000792002722 | ABACCUS | 4.4.2006 | Erkek | İngiliz | IRON MASK (USA) | ARMATRADING (IRE) |
435 | 985000792005093 | ABAHAN | 23.4.2008 | Erkek | Arap | TATARCIK | BİLNUR |
447 | 900032000350504 | ABAKAN | 31.1.2010 | Erkek | İngiliz | DIVINE LIGHT (JPN) | ALAYEL |
461 | 985000792001003 | ABAKAY | 11.2.2006 | Kısrak | Arap | İBOCAN | ALSEKLAVİ.24 |
238 | 990001000005400 | ABAKAY KIZI | 7.2.2017 | Dişi | Arap | YİĞİT | ABAKAY |
258 | 900032000357798 | ABAKÜS | 6.5.2012 | Dişi | Arap | PİKEHAN | AYŞE.18 |
312 | 900032000351589 | ABANT LAKE | 5.4.2013 | Erkek | İngiliz | KURTINIADIS (IRE) | BE BOP ALOHA (GB) |
330 | 990001000007105 | ABAR | 22.3.2017 | Erkek | Arap | BAYHAN | GÖZÜN AYDIN |
348 | 900032000357304 | ABARALJN | 17.4.2012 | Dişi | İngiliz | OUT OF CONTROL | HIDDEN LAKE |
412 | 900038000185232 | ABAYAKANKAYA | 21.4.2014 | Erkek | Arap | HAZARFEN | ABONEKAYA |
444 | 900032000359877 | ABAZIN THAMADA | 27.4.2011 | Erkek | İngiliz | BIN AJWAAD (IRE) | RED FACT |
473 | 900038000184950 | ABBAS YOLCU | 9.3.2013 | Erkek | İngiliz | MOUNTAIN CAT (USA) | LIFECHAIN |
|
Doğum Yılı :
2018 |
2017 |
2016 |
2015 |
2014 |
2013 |
2012 |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
2001 |
2000 |
1999 |
1998 |
1997 |
1996 |
1995 |
1994 |
1993 |
1992 |
1991 |
1990 |
1989 |
1988 |
1987 |
1986 |
1985 |
1984 |
1983 |
1982 |
1981 |
1980 |
1979 |
1978 |
1977 |
1976 |
1975 |
1974 |
1973 |
1972 |
1971 |
1970 |
1969 |
1968 |
1967 |
1966 |
1965 |
1964 |
1963 |
1962 |
1961 |
1960 |
1959 |
1958 |
1957 |
1956 |
1955 |
1954 |
1953 |
1952 |
1951 |
1950 |
1949 |
1948 |
1947 |
1946 |
1945 |
1944 |
1943 |
1942 |
1941 |
1940 |
1939 |
1938 |
1937 |
1936 |
1935 |
1934 |
1933 |
1932 |
1931 |
1930 |
1929 |
1928 |
1927 |
1926 |
1925 |
1924 |
1923 |
1922 |
1921 |
1920 |
1919 |
1918 |
1917 |
1916 |
1915 |
1914 |
1913 |
1912 |
1911 |
1910 |
1909 |
1908 |
1907 |
1906 |
1905 |
1904 |
1903 |
1902 |
1901 |
|
 | Loading… |
 | Loading… |